当院の症状別ランキング
第1位 | 腰痛(ヘルニア、狭窄症含む) | 28.0% |
第2位 | 首肩コリ | 14.3% |
第3位 | 足の痛み・シビレ | 9.0% |
第4位 | 首の痛み | 7.8% |
第5位 | アレルギー治療 | 7.6% |
第6位 | 頭痛 | 7.4% |
第7位 | ひざの痛み | 6.8% |
第8位 | 手の痛み・シビレ | 5.2% |
第9位 | めまい・耳鳴り | 4.8% |
第10位 | 背中の痛み | 3.6% |
お気軽にお問い合わせください。0952-23-8588
第1位 | 腰痛(ヘルニア、狭窄症含む) | 28.0% |
第2位 | 首肩コリ | 14.3% |
第3位 | 足の痛み・シビレ | 9.0% |
第4位 | 首の痛み | 7.8% |
第5位 | アレルギー治療 | 7.6% |
第6位 | 頭痛 | 7.4% |
第7位 | ひざの痛み | 6.8% |
第8位 | 手の痛み・シビレ | 5.2% |
第9位 | めまい・耳鳴り | 4.8% |
第10位 | 背中の痛み | 3.6% |
お気軽にお問い合わせください。0952-23-8588